Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Table | White | Black | result |
---|---|---|---|
1 | 1 CM SAUTTO DANIELE | 3 CM PIENABARCA NICOLA | 1 - 0 |
2 | 6 CM CATRACCHIA MAURO | 2 CM GERARDI SAVERIO | 0 - 1 |
3 | 5 CM FOSSATARO MARIO | 7 1N PROCACCI SERGIO | 0 - 1 |
4 | 8 1N PETROZZI DAVIDE | 4 CM SANTORO LUCA | ½ - ½ |
5 | 10 NC BET MAURO | 16 NC TERSIGNI VITTORIO | 0 - 1 |
6 | 9 2N DE MEO GUIDO | 12 NC PALOMBO MARCO | 1 - 0 |
7 | 15 NC SPERDUTI ROCCO | 11 NC KUCZEY ANGELO | 1 - 0 |
8 | 18 NC VECCHIO MASSIMO | 14 NC SERAFINO SIMONE | 1 - 0 |
9 | 17 NC VACCA LORENZO | 13 NC PETRUCCI VINCENZO | 0 - 1 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card