Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Table | White | Black | result |
---|---|---|---|
1 | 7 1N PROCACCI SERGIO | 1 CM SAUTTO DANIELE | 0 - 1 |
2 | 2 CM GERARDI SAVERIO | 4 CM SANTORO LUCA | 1 - 0 |
3 | 6 CM CATRACCHIA MAURO | 5 CM FOSSATARO MARIO | 1 - 0 |
4 | 16 NC TERSIGNI VITTORIO | 3 CM PIENABARCA NICOLA | 0 - 1 |
5 | 8 1N PETROZZI DAVIDE | 18 NC VECCHIO MASSIMO | 1 - 0 |
6 | 11 NC KUCZEY ANGELO | 9 2N DE MEO GUIDO | 0 - 1 |
7 | 13 NC PETRUCCI VINCENZO | 10 NC BET MAURO | 0 - 1 |
8 | 14 NC SERAFINO SIMONE | 15 NC SPERDUTI ROCCO | 0 - 1 |
9 | 12 NC PALOMBO MARCO | 17 NC VACCA LORENZO | 1 - 0 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card