Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Table | White | Black | result |
---|---|---|---|
1 | 1 CM SAUTTO DANIELE | 2 CM GERARDI SAVERIO | ½ - ½ |
2 | 3 CM PIENABARCA NICOLA | 7 1N PROCACCI SERGIO | 0 - 1 |
3 | 5 CM FOSSATARO MARIO | 4 CM SANTORO LUCA | 1 - 0 |
4 | 9 2N DE MEO GUIDO | 6 CM CATRACCHIA MAURO | 0 - 1 |
5 | 15 NC SPERDUTI ROCCO | 16 NC TERSIGNI VITTORIO | 0 - 1 |
6 | 10 NC BET MAURO | 8 1N PETROZZI DAVIDE | 0 - 1 |
7 | 12 NC PALOMBO MARCO | 18 NC VECCHIO MASSIMO | 0 - 1 |
8 | 17 NC VACCA LORENZO | 11 NC KUCZEY ANGELO | 0 - 1 |
9 | 13 NC PETRUCCI VINCENZO | 14 NC SERAFINO SIMONE | 1 - 0 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card