Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Table | White | Black | result |
---|---|---|---|
1 | 1 CM SAUTTO DANIELE | 4 CM SANTORO LUCA | 1 - 0 |
2 | 9 2N DE MEO GUIDO | 2 CM GERARDI SAVERIO | 0 - 1 |
3 | 3 CM PIENABARCA NICOLA | 6 CM CATRACCHIA MAURO | 1 - 0 |
4 | 5 CM FOSSATARO MARIO | 8 1N PETROZZI DAVIDE | ½ - ½ |
5 | 7 1N PROCACCI SERGIO | 15 NC SPERDUTI ROCCO | 1 - 0 |
6 | 17 NC VACCA LORENZO | 18 NC VECCHIO MASSIMO | 0 - 1 |
7 | 13 NC PETRUCCI VINCENZO | 16 NC TERSIGNI VITTORIO | 0 - 1 |
8 | 11 NC KUCZEY ANGELO | 14 NC SERAFINO SIMONE | 1 - 0 |
9 | 10 NC BET MAURO | 12 NC PALOMBO MARCO | 1 - 0 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card