Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Table | White | Black | result |
---|---|---|---|
1 | 1 CM SAUTTO DANIELE | 10 NC BET MAURO | 1 - 0 |
2 | 11 NC KUCZEY ANGELO | 2 CM GERARDI SAVERIO | 0 - 1 |
3 | 3 CM PIENABARCA NICOLA | 12 NC PALOMBO MARCO | 1 - 0 |
4 | 13 NC PETRUCCI VINCENZO | 4 CM SANTORO LUCA | 0 - 1 |
5 | 5 CM FOSSATARO MARIO | 14 NC SERAFINO SIMONE | 1 - 0 |
6 | 15 NC SPERDUTI ROCCO | 6 CM CATRACCHIA MAURO | 0 - 1 |
7 | 7 1N PROCACCI SERGIO | 16 NC TERSIGNI VITTORIO | 1 - 0 |
8 | 17 NC VACCA LORENZO | 8 1N PETROZZI DAVIDE | 0 - 1 |
9 | 9 2N DE MEO GUIDO | 18 NC VECCHIO MASSIMO | 1 - 0 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card