Torneo della Promozione
Sorted by Rating
Sorted by Name
Statistics
Cross table by ID
Cross table by score
Standing
Standing at round 7
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT Mwns DirE ARO ARO1 APRO
1 2 MC Procacci Sergio 2189 2390ITA SAPOLLINARE 6.5 28.5 29.5 6 0.0 1968.1 2051.8 1831.4
2 1 GMC Gerardi Saverio 2278 2169ITA AQUINO 6.0 29.0 32.0 6 0.0 1859.6 1933.0 1992.0
3 11 2C Parente Giuseppe 1509 2130ITA CORENO 5.0 28.0 30.5 4 0.0 1971.6 2060.2 1852.9
4 4 MC Stirpe Claudio 2158 1951ITA VEROLI 5.0 26.5 28.5 5 0.0 1792.7 1855.0 1859.6
5 3 MC Megale Massimo 2184 1908ITA SORA 4.5 27.5 30.5 4 0.0 1806.1 1863.7 1963.1
6 6 MC Procacci Domenico 2097 1919ITA SAPOLLINARE 4.0 25.5 28.0 4 0.0 1869.3 1940.8 1801.4
7 5 Gonzini Gianmaria 2124 1717ITA EXC 4.0 24.5 27.0 4 0.0 1666.9 1704.7 1864.7
8 7 MC Magnapera Rocco 2058 1645ITA AQUINO 4.0 24.5 25.5 4 0.0 1595.3 1624.7 1769.4
9 19 Marcelli Paolo 1419 1827ITA 4.0 22.5 23.5 4 0.0 1777.4 1833.0 1651.6
10 13 Angelucci Alex 1461 1819ITA 3.0 24.5 25.5 3 0.0 1869.4 1971.2 1708.0
11 10 2C Petitta massimo 1528 1681ITA PFIBRENO 3.0 24.5 25.5 3 0.0 1730.6 1809.2 1727.7
12 9 3C Vecchio Massimo 1581 1634ITA SEFRAPIDO 3.0 22.5 25.0 3 0.0 1684.1 1728.3 1698.6
13 18 Vargas Luigi 1440 1649ITA 3.0 19.5 21.5 3 0.0 1699.4 1742.0 1577.6
14 8 2C Carlacci Umberto 1704 1504ITA STRANGOLAGALLI 3.0 18.0 20.0 3 0.0 1554.4 1573.5 1581.3
15 17 Sarro Mario 1440 1586ITA 3.0 18.0 19.0 3 0.0 1635.7 1698.5 1593.0
16 15 3C Bet Mauro 1444 1465ITA SEFRAPIDO 2.5 19.5 20.5 2 0.5 1566.7 1618.0 1563.4
17 16 Corrente Alessandro 1440 1460ITA 2.5 17.5 18.5 1 0.5 1562.3 1612.8 1552.6
18 14 3C Mancini Antonio 1457 1397ITA PICINISCO 2.0 18.5 19.5 1 0.0 1555.1 1604.5 1549.1
19 12 Corrente Onofrio 1466 1300ITA EXC 1.0 22.0 23.0 1 1.0 1608.9 1667.2 1636.9
20 20 NC Arbucci Luciano 1259 1153ITA CASSINO 1.0 16.0 17.0 0 0.0 1462.3 1466.0 1529.7

Generated by Vega