- torna alla pagina principale -
scarica il file (da utilizzare come database FSI) Vega con l'Elo rapid ciociaro
ELO RAPID CIOCIARO (Aggiornato al 16.12.2018)
Sautto Daniele | 2318 | GMC | 10 | CASSINO |
Gerardi Saverio | 2297 | GMC | 10 | AQUINO |
Procacci Sergio | 2229 | GMC | 10 | SAPOLLINARE |
Rosato Luciano | 2198 | 15 | EXC | |
Stirpe Claudio | 2184 | GMC | 10 | VEROLI |
Catracchia Mauro | 2166 | MC | 15 | FROSINONE |
Megale Massimo | 2160 | MC | 10 | SORA |
Fossataro Mario | 2153 | MC | 15 | SORA |
Gonzini Gianmaria | 2136 | 15 | EXC | |
Gagliardi Pietro | 2124 | 15 | EXC | |
Procacci Domenico | 2093 | MC | 15 | SAPOLLINARE |
Teodonio Simone | 2066 | CMC | 15 | SORA |
Santoro Luca | 2027 | CMC | 15 | SORA |
Marino Fabio | 2012 | CMC | 15 | CASSINO |
Magnapera Rocco | 1998 | MC | 15 | AQUINO |
Figus Maurizio | 1980 | CMC | 30 | PATRICA |
Buonanno Massimo | 1937 | 1C | 30 | FROSINONE |
Di Meo Antonio | 1935 | 30 | EXC | |
Teodonio Stefano | 1928 | 1C | 30 | SORA |
Truini Massimo | 1900 | 1C | 30 | FROSIONE |
Casinelli Davide | 1888 | 1C | 30 | ARPINO |
Felici Davide | 1866 | 1C | 30 | FROSINONE |
De Meo Guido | 1830 | 1C | 30 | FORMIA |
Alati Alberto | 1801 | 1C | 30 | SORA |
Cristofari Massimo | 1792 | 2C | 30 | FROSINONE |
Melchior Alex | 1792 | 30 | EXC | |
Marcelli Luigi | 1742 | 2C | 30 | SORA |
Petrozzi Davide | 1714 | 2C | 30 | SORA |
Andreassi Luca | 1693 | 30 | ||
Mancini Libero | 1669 | 2C | 30 | AQUINO |
Gorini Alessandro | 1666 | 2C | 30 | VEROLI |
Vecchio Massimo | 1662 | 2C | 30 | SEFRAPIDO |
Petruci Mario | 1649 | 30 | ||
Riscica Fabio | 1628 | 2C | 30 | FROSINONE |
Parente Giuseppe | 1614 | 2C | 30 | CORENO |
Di Bello Angelo | 1599 | 3C | 30 | AUSONIA |
Farrokhi Baharam | 1596 | 2C | 30 | FROSINONE |
Iafano Agostino | 1590 | 2C | 30 | CASSINO |
Di Branco Giuseppe | 1575 | 3C | 30 | AQUINO |
Carlacci Umberto | 1569 | 2C | 30 | STRANGOLAGALLI |
Gneo Tommaso | 1558 | 2C | 30 | AQUINO |
Massaro | 1554 | 3C | 30 | AQUINO |
Pantano Fulvio | 1552 | 3C | 30 | SORA |
Bartoli Marcello | 1536 | 2C | 30 | CdVOLSCI |
Gerardi Christian | 1526 | 3C | 30 | AQUINO |
Verdicchio Renato | 1524 | 30 | ATINA | |
Boccia Mattia Mario | 1518 | 2C | 30 | FROSINONE |
Di Bello Vittorio | 1518 | 3C | 30 | AUSONIA |
Di Fruscia Davide | 1518 | 3C | 30 | CASSINO |
Celani Cristiano | 1517 | 3C | 30 | FIUGGI |
Mallozzi Fabio | 1509 | 3C | 30 | S.G.ALIRI |
Pannone | 1509 | 3C | 30 | AQUINO |
Pellegrini Marco | 1509 | 3C | 30 | AQUINO |
Nardone Vadim | 1507 | 3C | 30 | CASSINO |
Petitta massimo | 1501 | 2C | 30 | PFIBRENO |
Marcelli Paolo | 1501 | 3C | 30 | ATINA |
Noschese Paolo | 1497 | NC | 30 | CASSINO |
Tomei Carlo | 1497 | NC | 30 | CASSINO |
Palombini Mario | 1497 | NC | 30 | AUSONIA |
Chiappini Massimo | 1496 | NC | 30 | FROSINONE |
Olivares Andrea | 1496 | NC | 30 | SORA |
Kuczey Angelo | 1495 | NC | 30 | SEFRAPIDO |
Celletti Edoardo | 1494 | 3C | 30 | FROSINONE |
Bastianelli Salvatore | 1494 | NC | 30 | CASSINO |
Bet Marco | 1494 | NC | 30 | SEFRAPIDO |
Di Bello Armando | 1494 | NC | 30 | AUSONIA |
Notarangelo Domenico | 1494 | NC | 30 | CASSINO |
Pumpo | 1494 | NC | 30 | AQUINO |
Riducci Andrea | 1494 | NC | 30 | VEROLI |
D'Aulia Stefano | 1493 | NC | 30 | CASSINO |
Docev Ivan | 1493 | 30 | EXC | |
Tomei Sergio | 1493 | NC | 30 | CASSINO |
Teodonio Fabrizio jr. | 1491 | NC | 30 | SORA |
Ionata Roberta | 1490 | 30 | EXC | |
Evangelista Costantino | 1489 | NC | 30 | CASSINO |
Cervone Vincenzo | 1488 | 30 | EXC | |
Tomei Alessandro | 1488 | 3C | 30 | CASSINO |
Forlini | 1487 | NC | 30 | AQUINO |
Marinelli | 1487 | NC | 30 | AQUINO |
Canfora Riccardo | 1487 | NC | 30 | AQUINO |
Allegrini Kevin | 1486 | NC | 30 | ISOLA LIRI |
Cipriani Simone | 1486 | NC | 30 | ISOLA LIRI |
Sperduti Rocco | 1486 | 2C | 30 | ISOLA LIRI |
Caldaroni Paolo | 1485 | NC | 30 | FROSINONE |
Di Cicco Riccardo | 1485 | NC | 30 | SEFRAPIDO |
Gatto Marco | 1485 | NC | 30 | AUSONIA |
Di Branco Giuliano | 1485 | 30 | ||
Di Folco Eliseo | 1484 | NC | 30 | AQUINO |
Sollima Sergio | 1482 | NC | 30 | CASSINO |
Petrucci Vincenzo | 1480 | NC | 30 | SEFRAPIDO |
Ruggiero Antonio | 1479 | NC | 30 | CASSINO |
Soldati Daniele | 1478 | NC | 30 | FROSINONE |
Mattei Lorenzo | 1476 | NC | 30 | VEROLI |
Mancini Lucandrea | 1475 | NC | 30 | EXC |
Levante Angelo | 1475 | NC | 30 | CASSINO |
Angelucci Alex | 1473 | NC | 30 | ATINA |
Di Murro | 1473 | NC | 30 | CASSINO |
Pellegrini Luca | 1473 | NC | 30 | AQUINO |
Campoli Adriano | 1470 | NC | 30 | VEROLI |
Vargas Luigi | 1470 | 30 | ||
Gatto Stefano | 1466 | NC | 30 | AUSONIA |
Travaiani Lorenzo | 1466 | NC | 30 | SORA |
Biasielli Matteo | 1463 | NC | 30 | CASSINO |
Martini Otello | 1461 | NC | 30 | SORA |
Sarro Mario | 1459 | 30 | ||
Riducci Riccardo | 1458 | NC | 30 | VEROLI |
Melucci Marco | 1457 | NC | 30 | AQUINO |
Casatelli Antonio | 1454 | NC | 30 | CASSINO |
Vacca Lorenzo | 1454 | NC | 30 | SEFRAPIDO |
De Bernardis Luigi | 1452 | NC | 30 | FROSIONE |
Muci Gregorio | 1450 | NC | 30 | |
Fontana Maurizio | 1448 | NC | 30 | VEROLI |
Palombo Marco | 1447 | NC | 30 | SEFRAPIDO |
Balletta Enrico | 1446 | NC | 30 | SATHEO |
Di Mambro Fausto | 1443 | NC | 30 | CASSINO |
Serafino Simone | 1442 | NC | 30 | SEFRAPIDO |
Quagliotti Cristian | 1440 | NC | 30 | AQUINO |
Fiore Giuseppe | 1436 | NC | 30 | CASSINO |
Tersigni Vittorio | 1435 | 3C | 30 | SORA |
Bet Mauro | 1432 | 3C | 30 | SEFRAPIDO |
Corrente Alessando | 1430 | 30 | ||
Fiorini Claudio | 1419 | 3C | 30 | |
Mancini Antonio | 1418 | 3C | 30 | PICINISCO |
Bellissimo Antony | 1413 | NC | 30 | |
Aquino Giovanni | 1409 | NC | 30 | |
Corrente Onofrio | 1403 | 30 | EXC | |
Zona Claudio | 1403 | NC | 30 | CASSINO |
Rigolassi Roberto | 1401 | 30 | ||
Balletta Giovanni | 1399 | NC | 30 | SATHEO |
Della Rosa Giuseppe | 1391 | 30 | ||
Quagliotti Mattia | 1383 | NC | 30 | AQUINO |
Branca Lello | 1383 | 30 | ||
Arbucci Luciano | 1245 | NC | 30 | CASSINO |
Norme GMC
Massimo Megale 2 (elo 2200 già superato)
Mario Fossataro 2
le categorie ciociare si
otterranno al raggiungimento dei seguenti punteggi:
3C =1500
2C=1600
1C=1800
CMC=2000
MC=2100
GMC=2200
Il K è uguale a 30 fino al raggiungimento di
quota 2000. Superata questa soglia il K diventerà uguale a 15 fino al
raggiungimento di quota 2200, dopodiché diventerà definitivamente uguale
a 10. L’elo
ciociaro d’ingresso sarà di 1440, a meno che il giocatore abbia un Elo
Blitz, Rapid o classico FIDE o FSI. In quel caso, l'Elo ciociario
d'ingresso sarà uguale a quello già detenuto con il seguente ordine di
preferenza: Elo rapid FIDE, Elo Blitz FIDE, Elo rapid FSI, Elo FIDE o
FSI.
I giocatori che non siano nati o residenti nella provincia di Frosinone che parteciperanno a tornei omologati per l'Elo ciociaro conseguiranno l'Elo ciociaro, e nello spazio riservato alla provenienza verrà inserita la dicitura EXC (extra ciociari). Questi giocatori non conseguiranno le categorie ciociare.
Per suggerimenti ed osservazioni inviare una e.mail a scacchisora@scacchisora.net
VECCHIO ELO RAPID CIOCIARO
Lista giocatori con elo rapid "ciociaro" (27.04.2013)
scacchisora@scacchisora.net è l'indirizzo mail per comunicazioni riguardanti:
- richiesta omologazione tornei
- invio risultati tornei
- segnalazioni errori calcolo elo ciociaro
- richiesta nomine nuovi arbitri
Sautto Daniele | 1918 | GMC | CASSINO |
Gerardi Saverio | 1834 | GMC | AQUINO |
Megale Massimo | 1790 | MC | SORA |
Catracchia Mauro | 1786 | MC | FROSINONE |
Rosato Luciano | 1781 | MC | FORMIA |
Procacci Sergio | 1748 | MC | SAPOLLINARE |
Stirpe Claudio | 1736 | MC | VEROLI |
Fossataro Mario | 1718 | MC | SORA |
Gonzini Gianmaria | 1702 | MC | GAETA |
Procacci Domenico | 1701 | MC | SAPOLLINARE |
Gagliardi Pietro | 1686 | MC | FORMIA |
Magnapera Rocco | 1650 | MC | AQUINO |
Teodonio Simone | 1626 | CMC | SORA |
Marino Fabio | 1606 | CMC | CASSINO |
Santoro Luca | 1605 | CMC | SORA |
Figus Maurizio | 1597 | CMC | PATRICA |
Felici Davide | 1578 | 1C | FROSINONE |
De Meo Guido | 1572 | 1C | FORMIA |
Cristofari Massimo | 1566 | 2C | FROSINONE |
Melchior Alex | 1566 | 2C | LATINA |
Alati Alberto | 1565 | 2C | SORA |
Petrozzi Davide | 1553 | 2C | SORA |
Gorini Alessandro | 1545 | 2C | VEROLI |
Mancini Libero | 1545 | 2C | AQUINO |
Petitta massimo | 1539 | 2C | PFIBRENO |
Gneo | 1537 | 2C | AQUINO |
Casinelli Davide | 1536 | 2C | ARPINO |
Iafano Agostino | 1533 | 2C | CASSINO |
Di Bello Angelo | 1533 | 3C | |
Di Branco | 1529 | 3C | AQUINO |
Farrokhi Baharam | 1527 | 2C | FROSINONE |
Boccia Mattia Mario | 1521 | 2C | FROSINONE |
Gerardi JR | 1518 | 3C | AQUINO |
Massaro | 1518 | 3C | AQUINO |
Buonanno Massimo | 1516 | 3C | FROSINONE |
Truini Massimo | 1515 | 3C | FROSINONE |
Bartoli Marcello | 1512 | 2C | CdVOLSCI |
Di Fruscia Davide | 1506 | 3C | |
Di Bello Vittorio | 1506 | 3C | |
Pannone | 1503 | 3C | AQUINO |
Mallozzi Fabio | 1503 | 3C | |
Pellegrini Marco | 1503 | 3C | AQUINO |
Parente Giuseppe | 1500 | 2C | |
Riscica Fabio | 1497 | 3C | FROSINONE |
Teodonio Fabrizio | 1495 | NC | SORA |
Tomei Carlo | 1494 | NC | CASSINO |
Noschese Paolo | 1494 | NC | |
Chiappini Massimo | 1491 | NC | FROSINONE |
Olivares Andrea | 1491 | NC | |
Kuczey Angelo | 1489 | NC | SEFRAPIDO |
Riducci Andrea | 1488 | NC | VEROLI |
Pumpo | 1488 | NC | AQUINO |
Di Bello Armando | 1488 | NC | |
Bastianelli Salvatore | 1488 | NC | |
Bet Marco | 1487 | NC | SEFRAPIDO |
Notarangelo Domenico | 1487 | NC | |
Docev Ivan | 1485 | NC | S.VINCENZO |
D'Aulia | 1485 | NC | CASSINO |
Tomei Sergio | 1485 | NC | CASSINO |
Teodonio Fabrizio jr. | 1482 | NC | SORA |
Ionata Roberta | 1479 | NC | ROMANIA |
Evangelista Costantino | 1478 | NC | |
Cervone Vincenzo | 1476 | NC | |
Tomei Alessandro | 1475 | 3C | |
Forlini | 1473 | NC | AQUINO |
Marinelli | 1473 | NC | AQUINO |
Sperduti Rocco | 1472 | 2C | ISOLA LIRI |
Allegrini Kevin | 1471 | NC | ISOLA LIRI |
Cipriani Simone | 1471 | NC | ISOLA LIRI |
Di Cicco Riccardo | 1470 | NC | SEFRAPIDO |
Caldaroni Paolo | 1470 | NC | FROSINONE |
Gatto Marco | 1470 | NC | |
Celletti Edoardo | 1469 | 3C | FROSINONE |
Di Folco Eliseo | 1467 | NC | AQUINO |
Pantano Fulvio | 1466 | NC | SORA |
Petrucci Vincenzo | 1460 | NC | SEFRAPIDO |
Ruggiero Antonio | 1457 | NC | |
Marcelli Luigi | 1455 | 3C | PFIBRENO |
Soldati Daniele | 1455 | NC | |
Mancini Lucandrea | 1455 | NC | |
Mattei Lorenzo | 1452 | NC | VEROLI |
Levante Angelo | 1449 | NC | |
Nardone Vadim | 1448 | 3C | CASSINO |
Di Murro | 1446 | NC | AQUINO |
Pellegrini Luca | 1446 | NC | AQUINO |
Bet Mauro | 1442 | 3C | SEFRAPIDO |
Mancini Antonio | 1441 | 3C | PICINISCO |
Campoli Adriano | 1440 | NC | VEROLI |
Fontana Maurizio | 1437 | NC | VEROLI |
Celani | 1437 | NC | |
Gatto Stefano | 1432 | NC | |
Corrente Onofrio | 1431 | NC | |
Travaiani Lorenzo | 1431 | NC | SORA |
Martini Otello | 1428 | NC | SORA |
Vecchio Massimo | 1427 | 3C | SEFRAPIDO |
Biasielli Matteo | 1425 | NC | CASSINO |
Riducci Riccardo | 1416 | NC | VEROLI |
Melucci | 1413 | NC | AQUINO |
Palombini Mario | 1410 | NC | AUSONIA |
Vacca Lorenzo | 1408 | NC | SEFRAPIDO |
Casatelli Antonio | 1407 | NC | |
Zona Claudio | 1401 | NC | CASSINO |
Di Mambro Fausto | 1398 | NC | |
Palombo Marco | 1393 | NC | SEFRAPIDO |
Balletta Enrico | 1392 | NC | SATHEO |
Serafino Simone | 1383 | NC | SEFRAPIDO |
Fiore Giuseppe | 1371 | NC | |
Tersigni Vittorio | 1369 | 3C | SORA |
Balletta Giovanni | 1298 | NC | SATHEO |
Arbucci Luciano | 1271 | NC | CASSINO |
Norme GMC
Massimo Megale 2 (elo 2200 già superato)
Mario Fossataro 2
Omologazione tornei
Numero minimo partecipanti 4
Numero minimo turni 5
Tempo di riflessione per giocatore (se conn l'incremento, considerare il tempo a
disposizione di ogni giocatore dopo 60 mosse)
minimo: 5 minuti
massimo: 35 minuti
Comitato omologazione tornei: Massimo Megale, Mario Fossataro e Sergio Procacci
Partite Valide
sono considerate valide solo le partite giocate con avversari con Elo ciociaro
Calcolo variazioni
Tabelle calcolo punteggio atteso della FIDE
Formula calcolo variazione. Variazione= k x (PR-PA)
PR= punteggio realizzato
PA= Punteggio atteso (arrotondato al decimale più vicino)
K=30
ELO
Elo ingresso 1500
In caso di partecipino giocatori provenienti da altre provincie, l'arbitro
assegna un elo ciociaro in base alla forza del giocatore.
Aggiornamento elo ad ogni torneo in ordine di comunicazione alla commissione elo
commissione elo : Massimo Megale e Mario Fossataro
Categorie
Assegnazione categorie ad ogni aggiornamento
Elo per categoria
elo categoria sigla
< 1500 Non classificato NC
1500 3^ ciociara 3C
1534 2^ ciociara 2C
1567 1^ ciociara 1C
1600 Candidato Maestro Ciociaro CMC
1650 Maestro Ciociaro MC
1800 Grande Maestro ciociaro GMC (3 norme,
20 partite)
Norma di Grande Maestro Ciociaro
torneo con almeno 6 turni e 8 partecipanti. performance da 1900, almeno il 50%
degli avversari con categoria elo ciociaro, almeno il 75% degli avversari con
elo ciociaro. Ai giocatori senza elo ciociaro viene attribuito un elo di 1500,
per un massimo del 25% degli avversari affrontati.
Arbitri riconosciuti dalla federazione ciociara
Mario Fossararo
Saverio Gerardi
Massimo Megale
Domenico Procacci
Sergio Procacci
Claudio Stirpe
visite dal 01/01/2006